Open
4 km · 3 ture · 12+ obstacole- Start
- 10:20
- Cronometrare
- Da
- Timp limită
- 30 min
+ medalii, trofee, premii în produse
ACS VAGONUL 1911 ARAD — EVENIMENT CARITABIL × 
1 AUGUST 2026
Despre eveniment
ARED RUN este un eveniment sportiv caritabil, organizat de ARED și ACS Vagonul 1911 Arad, care transformă un traseu de alergare obișnuit într-o cursă cu obstacole. Traseul ediției din 2026 este amenajat special la ARED Active Park din Arad și include 11+ obstacole, în ordine ce poate varia pe parcursul zilei.
Cursa este structurată pe categorii de vârstă — de la copii însoțiți de un părinte, până la adulți — astfel încât fiecare participant parcurge un traseu adaptat nivelului său de pregătire. Accesul pentru participanți și spectatori este gratuit; înscrierea la o cursă este opțională și presupune o taxă simbolică.
Toate fondurile rezultate din taxele de înscriere sunt donate integral unui caz social, care va fi anunțat oficial înaintea evenimentului.
ARED Active Park, AradCategorii
Fiecare categorie are propriul start, distanță și număr de ture. Taxa de participare este 50 lei / cursă.
Cronometrare oficială
Clasamentele oficiale pe categorii, pe sexe. Sursă: cronometrare.ro.
| Poz | Sportiv | Vârstă | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Poncu Alexandra Carina | 10 | 09:55.235 |
| 2 | Bezedea Sefora | 11 | 10:05.690 |
| 3 | Pia Bodrog | 10 | 10:20.833 |
| 4 | Bezedea Victoria | 10 | 10:47.794 |
| 5 | Szilagyi Antonia | 10 | 10:48.787 |
| 6 | Maziliu Ada Maria | 11 | 10:50.009 |
| 7 | AniaLuca | 11 | 12:48.030 |
| 8 | Padur Antonia Aylin | 9 | 13:50.614 |
| 9 | Todea Ella Maria | 9 | 14:01.296 |
| 10 | Tudose Almira | 10 | 14:23.905 |
| DNS | Gaica Iona Elena | 12 | — |
| DNS | MERCUTA Camelia-Maria | 9 | — |
| DNS | LENGYEL EVA | 9 | — |
| DNS | Banto Hadasa | 10 | — |
| Poz | Sportiv | Vârstă | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Cotuna Lucas | 11 | 07:02.439 |
| 2 | Roman Bakos Mathias | 10 | 07:32.100 |
| 3 | DOGARU DOMINIC | 10 | 07:49.655 |
| 4 | Tucudean Marc | 10 | 07:56.442 |
| 5 | Kukula Robert | 11 | 07:58.599 |
| 6 | DOBRA David | 11 | 07:58.990 |
| 7 | Mila David | 10 | 08:01.990 |
| 8 | Dehelean Tudor Florin | 10 | 08:03.908 |
| 9 | Lucaciu Alexandru | 12 | 08:32.470 |
| 10 | Gantner Toni | 12 | 08:35.785 |
| 11 | Tucudean Max | 11 | 09:17.090 |
| 12 | Vrbny Andrei Zian Alexandru | 11 | 09:17.476 |
| 13 | Hencz Luca | 9 | 09:20.271 |
| 14 | Raciulete Mihnea-Andrei | 10 | 09:35.344 |
| 15 | Suciu Adrian | 12 | 09:47.354 |
| 16 | Mercuta Vlad-Ionut | 9 | 10:16.152 |
| 17 | Botis Ianis | 11 | 10:46.615 |
| 18 | Suciu Robert | 12 | 11:17.679 |
| 19 | Morar Tudor Nicolae | 12 | 11:34.625 |
| 20 | Bivolaru David Mihai | 9 | 11:37.886 |
| 21 | Grigoraș David | 10 | 11:49.183 |
| 22 | Lumperdean Dario | 9 | 11:59.183 |
| 23 | Kapes Alexandru | 10 | 12:25.789 |
| 24 | Tomoroga Dominic | 9 | 13:08.706 |
| 25 | Roșu Sasha | 12 | 13:17.086 |
| 26 | Bunta Ionuț Robert | 10 | 14:55.081 |
| DNS | Simo Palfi Szilard | 9 | — |
| DNS | Schaffer Roland | 9 | — |
| Poz | Sportiv | Vârstă | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghedus Abigail | 13 | 18:58.435 |
| 2 | Gatea Ada Maria | 14 | 26:22.406 |
| 3 | Kukula Maria | 14 | 26:29.310 |
| 4 | Rosu Karina | 13 | 30:42.308 |
| Poz | Sportiv | Vârstă | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Patean Alexandru | 16 | 18:57.635 |
| 2 | Coman Ayan | 16 | 19:37.883 |
| 3 | Cosma David Andrei | 16 | 24:27.730 |
| Poz | Sportiv | Vârstă | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Iosim Mihaela | 41 | 19:03.767 |
| 2 | Rosioru-Orza Paula | 39 | 20:20.167 |
| 3 | Lauko Diana | 40 | 21:05.831 |
| 4 | Panța Nicoleta | 38 | 21:35.277 |
| 5 | Ramona Blaj | 31 | 25:40.877 |
| 6 | Kovaci Gabriela | 18 | 26:28.349 |
| 7 | Fizedean Adeline Elena | 32 | 26:42.441 |
| 8 | Alexandra Ariciu | 40 | 29:26.332 |
| 9 | Cristina Gligor | 33 | 30:40.040 |
| 10 | Sarahoiu Simiorina -Alexandra | 29 | 30:46.356 |
| 11 | Ciumedean Andrada | 35 | 30:47.397 |
| 12 | Deac Gabriela Otilia | 42 | 31:26.830 |
| 13 | Simina Mihut | 36 | 32:40.533 |
| 14 | Sarahoiu Bianca | 25 | 37:48.533 |
| DNS | Silvia Covasala | 40 | — |
| DNS | Pănescu Cerasela Maria | 49 | — |
| Poz | Sportiv | Vârstă | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouros Florin | 37 | 14:20.602 |
| 2 | Vadim Ginsari | 17 | 14:42.749 |
| 3 | Talpos Andrei | 41 | 16:47.479 |
| 4 | Neamtu Daniel | 17 | 17:34.027 |
| 5 | POP EMANUEL | 39 | 18:28.697 |
| 6 | Adoc Cristian | 50 | 20:05.931 |
| 7 | Teședan Richard | 17 | 20:10.714 |
| 8 | AMBRUS NORBERTH | 24 | 20:18.614 |
| 9 | Glad Varga | 40 | 20:19.843 |
| 10 | Covaci Norbert | 37 | 20:36.461 |
| 11 | Bezedea Victor | 17 | 20:39.001 |
| 12 | Camaras Andrei | 21 | 21:01.925 |
| 13 | Wille Roland | 52 | 22:54.789 |
| 14 | Crișan Mircea | 51 | 23:30.607 |
| 15 | Ciumedean Cosmin | 36 | 24:19.313 |
| 16 | Andrei Oaida | 27 | 24:30.633 |
| 17 | Botas Claudiu | 19 | 25:03.224 |
| 18 | Bejan Andrei | 33 | 25:37.084 |
| 19 | Cosma Marius | 44 | 27:26.231 |
| 20 | Angerer Dan | 19 | 27:27.968 |
| 21 | Nichifor Vasile | 53 | 28:25.429 |
| 22 | Rosu Radu | 44 | 28:26.801 |
| 23 | Cătălin Cășuneanu | 31 | 31:40.333 |
| 24 | Iosim Claudiu | 46 | 35:35.077 |
| DQ | Filo Adelin | 29 | — |
| DNF | Graure Marius | 25 | — |
| DNF | Plesa Denis | 18 | — |
| DNS | Constantin Covasala | 46 | — |
| DNS | Costina Claudiu Flavian | 18 | — |
| DNS | Nastasie Stefan | 56 | — |
| DNS | Pănescu Aurel | 55 | — |
| DNS | Avramescu Adelin | 36 | — |
| DNS | Blajan Petru | 18 | — |
Traseul
Ordinea obstacolelor pe traseul de la ARED Active Park — poate varia ușor în ziua evenimentului, în funcție de organizare.
Sâmbătă, 1 August 2026
Programul zilei.Chiar dacă ridicarea kiturilor este programată între 08:00 și 10:00, înscrierile rămân deschise în paralel, direct la fața locului. În funcție de numărul de solicitări primite pe loc, ora de start a primei curse se poate prelungi ușor față de program — urmărește anunțurile făcute la eveniment.
Galerie foto & video
Noroi, efort și multă energie — direct de pe traseu, chiar de la ediția asta.
❤️ Cauza caritabilă
Mulțumim
Le mulțumim din suflet tuturor celor care au ales să alerge, să sară peste obstacole și să se murdărească de noroi pentru o cauză mai mare decât o cursă. Mulțumim voluntarilor, partenerilor și tuturor celor care au muncit în culise ca ziua asta să fie posibilă.
Datorită implicării și generozității voastre, am reușit să strângem sumele necesare pentru cele două cazuri pentru care a fost organizat ARED RUN 2026. Fiecare înscriere, fiecare donație și fiecare gest de susținere a contat enorm.
Vă mulțumim că ați alergat alături de noi — nu doar pentru un timp bun pe cronometru, ci pentru o cauză care merită fiecare pas. ❤️
Fost concurent Survivor România
Gazda evenimentului
Survivor România — echipa Războinicilor
Am participat pentru prima dată în echipa Războinicilor la Survivor România în anul 2022, sezonul 3, iar ulterior tot în echipa Războinicilor, la Survivor România All Stars, în 2024.
Ca referință de necontestat: sunt veteranul de vârstă dintre toți participanții, din ambele echipe, din toate sezoanele difuzate până acum. Iar la sezonul All Stars am primit, din partea producției, titulatura de „familistul”.
Galerie foto
La ridicarea kitului
Fiecare participant înscris primește kitul oficial de concurs, disponibil la ridicare între 08:00 și 10:00, în ziua evenimentului.
Kitul se ridică personal, pe bază de act de identitate valabil — vezi programul complet mai sus.
Primii 50 de participanți înscriși online și cu taxa de participare achitată intră în istoria ARED RUN cu pachetul oficial „First 50”.
Valabil exclusiv pentru primii 50 de participanți care se înscriu online și achită taxa de participare de 50 lei. Numărul de kituri „First 50” este limitat.
Înscriere
Înscrierea se face online, pe platforma oficială. Numărul de concurs este personal și netransferabil — la ridicarea kitului ai nevoie de un act de identitate valabil.
⏳ Înscrieri până pe 29 Iulie 2026, ora 18:00Alături de ARED RUN














